Surface observations / WPC surface analysis: feeds current
Surface observations: Feed current; checked .
WPC surface analysis: Feed current; checked .
Checked means retrieved, not newly issued. Each graphic retains its issue, observation, initialization or valid time. Site publishing status is separate.
Surface: what stations observe and WPC analyses
On the map
- Observed temperature, °F, above-left of the station
- Observed dew point, °F, below-left
- Observed temperature and dew point are left off the map on a screen this narrow: the table below lists every station’s.
- Observed wind: the staff points to where it blows from; a full barb is 10 kt, a half 5, a pennant 50; a ring is calm
- Analysis cold front
- Analysis warm front
- Analysis stationary front
- Analysis occluded front
- Analysis dry line
- Analysis trough
- Analysis high and low pressure centres, with their pressure in millibars
WPC’s bulletin does not say which side of a front its symbols go, so this map draws no triangles or half-circles; each front is named on the map and in the list.
Observed 2,245 stations, each at its own time, most between and . Airport and other automated stations’ reports (METARs), as AviationWeather.gov decodes them. Left out: 471 reports flagged by the station for maintenance and one report that cannot be right; no other quality control is applied here.
Analysis WPC’s surface analysis valid , issued . A forecaster’s analysis of the fronts and pressure centres at that hour, every three hours.
WPC analyses no front across Texas; troughs are drawn on the map.
Every station in Texas (153)
| Station | Observed | Temperature | Dew point | Wind | Pressure | Visibility | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0F2 | 52 °F | 40 °F | 360° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| K11R | 60 °F | 38 °F | 350° 10 kt | — | 10+ mi | — | |
| K2R9 | 63 °F | 39 °F | 360° 15 kt | — | 10+ mi | — | |
| K4F2 | 58 °F | 37 °F | 360° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| K5C1 | 55 °F | 34 °F | 010° 12 kt, gusts 25 kt | — | 10+ mi | — | |
| K5T9 | 61 °F | 37 °F | 340° 13 kt | — | 10+ mi | — | |
| K6P9 | 49 °F | 40 °F | 360° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| K6R3 | 63 °F | 39 °F | 350° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| K81R | 52 °F | 40 °F | 340° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| K8T6 | 64 °F | 41 °F | 360° 6 kt | — | 9 mi | — | |
| KABI | 51 °F | 39 °F | 360° 7 kt | 1034.7 mb | 10+ mi | — | |
| KACT | 55 °F | 39 °F | 340° 9 kt | 1031.6 mb | 10+ mi | — | |
| KADS | 59 °F | 41 °F | 360° 12 kt, gusts 16 kt | — | 10+ mi | — | |
| KALI | 67 °F | 39 °F | 010° 14 kt, gusts 26 kt | 1027.5 mb | 10+ mi | — | |
| KAMA | 41 °F | 31 °F | 360° 4 kt | 1038.2 mb | 10+ mi | — | |
| KAPY | 69 °F | 47 °F | 320° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KAQO | 54 °F | 37 °F | 350° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KARM | 62 °F | 39 °F | 350° 17 kt, gusts 22 kt | — | 10+ mi | — | |
| KAXH | 66 °F | 34 °F | 360° 10 kt, gusts 18 kt | — | 10+ mi | — | |
| KBAZ | 60 °F | 37 °F | 010° 18 kt, gusts 28 kt | 1029.8 mb | 10+ mi | — | |
| KBBD | 50 °F | 39 °F | 360° 8 kt | — | 10+ mi | — | |
| KBEA | 64 °F | 30 °F | 020° 14 kt, gusts 21 kt | — | 10+ mi | — | |
| KBGD | 46 °F | 29 °F | 010° 4 kt | 1037.9 mb | 10+ mi | — | |
| KBKD | 52 °F | 41 °F | calm | — | 7 mi | — | |
| KBMT | 62 °F | 40 °F | 340° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KBPG | 51 °F | 36 °F | 360° 10 kt | — | 10+ mi | — | |
| KBPT | 66 °F | 44 °F | 350° 15 kt | 1024.9 mb | 10+ mi | — | |
| KBRO | 72 °F | 49 °F | 330° 11 kt, gusts 22 kt | 1024.7 mb | 10+ mi | — | |
| KCDS | 49 °F | 35 °F | 350° 3 kt | 1036.9 mb | 10+ mi | — | |
| KCFD | 59 °F | 39 °F | 350° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KCNW | 55 °F | 39 °F | 340° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KCOM | 50 °F | 39 °F | 360° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KCOT | 65 °F | 35 °F | 030° 11 kt, gusts 19 kt | 1029.7 mb | 10+ mi | — | |
| KCRS | 57 °F | 38 °F | 360° 9 kt | 1031.6 mb | 10+ mi | — | |
| KCVB | 63 °F | 36 °F | 010° 14 kt, gusts 22 kt | — | 10+ mi | — | |
| KCWC | 54 °F | 40 °F | not given | — | 10+ mi | — | |
| KCXO | 61 °F | 37 °F | 360° 9 kt, gusts 19 kt | 1027.9 mb | 10+ mi | — | |
| KCZT | 63 °F | 36 °F | 020° 9 kt, gusts 16 kt | — | 10+ mi | — | |
| KDAL | 59 °F | 39 °F | 360° 7 kt, gusts 21 kt | 1032.4 mb | 10+ mi | — | |
| KDFW | 58 °F | 40 °F | 350° 12 kt | 1032.0 mb | 10+ mi | — | |
| KDRT | 60 °F | 38 °F | 350° 9 kt | 1033.0 mb | 10+ mi | — | |
| KDTO | 52 °F | 42 °F | 350° 7 kt | 1033.4 mb | 10+ mi | — | |
| KDUX | 41 °F | 30 °F | 340° 2 kt | — | 10+ mi | — | |
| KDWH | 64 °F | 37 °F | 350° 16 kt, gusts 27 kt | 1027.5 mb | 10+ mi | — | |
| KDYS | 52 °F | 39 °F | 010° 9 kt | 1033.5 mb | 10+ mi | — | |
| KDZB | 57 °F | 37 °F | 360° 8 kt, gusts 15 kt | — | 10+ mi | — | |
| KE01 | 55 °F | 32 °F | 050° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KE11 | 49 °F | 33 °F | 030° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KE35 | 55 °F | 24 °F | 100° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KE38 | 46 °F | 27 °F | 050° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KE41 | 52 °F | 31 °F | 030° 10 kt | — | 10+ mi | — | |
| KE42 | 40 °F | 30 °F | 350° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KE57 | 46 °F | 30 °F | 050° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KEBG | 72 °F | 43 °F | 350° 11 kt | — | 10+ mi | — | |
| KECU | 52 °F | 37 °F | 360° 15 kt, gusts 22 kt | — | 10+ mi | — | |
| KEFD | 68 °F | 39 °F | 350° 12 kt, gusts 24 kt | — | 10+ mi | — | |
| KELA | 62 °F | 39 °F | 360° 12 kt, gusts 17 kt | — | 10+ mi | — | |
| KELP | 55 °F | 20 °F | 080° 10 kt | 1031.7 mb | 10+ mi | — | |
| KERV | 54 °F | 37 °F | 360° 11 kt, gusts 20 kt | — | 10+ mi | — | |
| KETN | 49 °F | 39 °F | 340° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KF00 | 54 °F | 37 °F | 020° 12 kt | — | 10+ mi | — | |
| KF05 | 51 °F | 42 °F | 020° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KF17 | 61 °F | 37 °F | 350° 9 kt, gusts 14 kt | — | 10+ mi | — | |
| KF44 | 57 °F | 37 °F | 360° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KF46 | 56 °F | 40 °F | 010° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KFST | 50 °F | 34 °F | 050° 5 kt | 1034.0 mb | 10+ mi | — | |
| KFTN | 64 °F | 39 °F | 340° 10 kt, gusts 14 kt | — | 10+ mi | — | |
| KFTW | 55 °F | 40 °F | 340° 9 kt | 1032.8 mb | 10+ mi | — | |
| KGDJ | 54 °F | 41 °F | 320° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KGGG | 58 °F | 38 °F | 360° 10 kt, gusts 19 kt | 1029.4 mb | 10+ mi | — | |
| KGKY | 58 °F | 39 °F | 330° 13 kt, gusts 20 kt | 1032.2 mb | 10+ mi | — | |
| KGLE | 51 °F | 42 °F | 350° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KGNC | 49 °F | 33 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KGOP | 54 °F | 43 °F | 320° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KGPM | 59 °F | 38 °F | 360° 12 kt, gusts 15 kt | — | 10+ mi | — | |
| KGRK | 57 °F | 39 °F | 010° 12 kt | 1031.2 mb | 10+ mi | — | |
| KGTU | 57 °F | 38 °F | 350° 10 kt | 1032.4 mb | 10+ mi | — | |
| KGVT | 55 °F | 39 °F | 010° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KGYB | 61 °F | 37 °F | 360° 11 kt, gusts 16 kt | — | 10+ mi | — | |
| KGZN | 50 °F | 39 °F | 360° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KHDO | 60 °F | 36 °F | 020° 14 kt, gusts 28 kt | 1030.3 mb | 10+ mi | — | |
| KHHF | 41 °F | 32 °F | variable 1 kt | — | 10+ mi | — | |
| KHLR | 58 °F | 39 °F | 360° 11 kt | 1030.9 mb | 10+ mi | — | |
| KHOU | 66 °F | 37 °F | 360° 19 kt, gusts 31 kt | 1027.0 mb | 10+ mi | — | |
| KHQZ | 58 °F | 40 °F | 010° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KHRL | 70 °F | 46 °F | 350° 19 kt, gusts 27 kt | 1025.7 mb | 10+ mi | — | |
| KHRX | 38 °F | 31 °F | 010° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KHYI | 60 °F | 38 °F | 360° 19 kt, gusts 25 kt | 1030.8 mb | 10+ mi | — | |
| KIAH | 64 °F | 37 °F | 350° 16 kt, gusts 23 kt | 1027.1 mb | 10+ mi | — | |
| KIKG | 67 °F | 41 °F | 340° 10 kt, gusts 17 kt | — | 10+ mi | — | |
| KINJ | 56 °F | 40 °F | 360° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KJAS | 63 °F | 36 °F | 360° 11 kt, gusts 20 kt | — | 10+ mi | — | |
| KJCT | 53 °F | 39 °F | 010° 6 kt | 1032.3 mb | 10+ mi | — | |
| KJWY | 55 °F | 39 °F | 360° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KJXI | 57 °F | 35 °F | 330° 12 kt, gusts 17 kt | — | 10+ mi | — | |
| KLBB | 44 °F | 36 °F | 360° 7 kt | 1036.4 mb | 10+ mi | — | |
| KLBX | 65 °F | 40 °F | 360° 18 kt, gusts 22 kt | 1025.9 mb | 10+ mi | — | |
| KLFK | 61 °F | 35 °F | 340° 11 kt, gusts 18 kt | 1028.1 mb | 10+ mi | — | |
| KLLN | 48 °F | 30 °F | 020° 8 kt | — | 10+ mi | — | |
| KLRD | 67 °F | 45 °F | 340° 9 kt | 1029.8 mb | 10+ mi | — | |
| KLUD | 52 °F | 41 °F | 350° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KLUV | 46 °F | 37 °F | 010° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KLVJ | 66 °F | 36 °F | 360° 15 kt, gusts 30 kt | 1026.7 mb | 10+ mi | — | |
| KLXY | 56 °F | 37 °F | 350° 8 kt | — | 10+ mi | — | |
| KMAF | 51 °F | 35 °F | 020° 10 kt | 1034.3 mb | 10+ mi | — | |
| KMCJ | 64 °F | 36 °F | 360° 17 kt, gusts 34 kt | — | 10+ mi | — | |
| KMDD | 52 °F | 34 °F | 020° 8 kt | — | 10+ mi | — | |
| KMFE | 72 °F | 47 °F | 330° 11 kt | 1027.0 mb | 10+ mi | — | |
| KMKN | 50 °F | 41 °F | not given | — | 10+ mi | — | |
| KMNZ | 50 °F | 41 °F | 340° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KMWL | 52 °F | 41 °F | 350° 7 kt | 1033.5 mb | 10+ mi | — | |
| KNFW | 56 °F | 42 °F | 360° 12 kt | 1031.5 mb | 10+ mi | — | |
| KNGP | 69 °F | 40 °F | 360° 26 kt, gusts 37 kt | 1026.5 mb | 10+ mi | — | |
| KODO | 51 °F | 34 °F | 040° 6 kt | 1034.8 mb | 10+ mi | — | |
| KORG | 65 °F | 42 °F | 010° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KOSA | 56 °F | 37 °F | 350° 7 kt, gusts 16 kt | — | 10+ mi | — | |
| KOZA | 50 °F | 34 °F | 020° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KPEQ | 55 °F | 29 °F | 040° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KPEZ | 63 °F | 34 °F | 020° 11 kt, gusts 17 kt | — | 10+ mi | — | |
| KPPA | 42 °F | 33 °F | 340° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KPRS | 57 °F | 34 °F | 020° 11 kt, gusts 15 kt | — | 10+ mi | — | |
| KPRX | 55 °F | 39 °F | 360° 9 kt | 1032.3 mb | 10+ mi | — | |
| KPSN | 57 °F | 39 °F | 360° 9 kt, gusts 16 kt | — | 10+ mi | — | |
| KPSX | 64 °F | 38 °F | 360° 23 kt, gusts 34 kt | 1026.7 mb | 10+ mi | -RA | |
| KPVW | 46 °F | 32 °F | 020° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KPWG | 55 °F | 40 °F | 320° 7 kt | 1032.1 mb | 10+ mi | — | |
| KRAS | 68 °F | 42 °F | 350° 22 kt, gusts 31 kt | — | 10+ mi | — | |
| KRBO | — | — | 010° 16 kt, gusts 21 kt | — | — | — | |
| KRWV | 61 °F | 36 °F | 350° 10 kt | — | — | — | |
| KSEP | 53 °F | 40 °F | 350° 10 kt | — | 10+ mi | — | |
| KSEQ | 63 °F | 37 °F | 010° 13 kt | 1028.0 mb | 10+ mi | — | |
| KSLR | 56 °F | 39 °F | 010° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KSNK | 50 °F | 34 °F | 010° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KSOA | 52 °F | 37 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KSPS | 49 °F | 42 °F | 010° 7 kt | 1035.1 mb | 10+ mi | — | |
| KSWW | 48 °F | 39 °F | 010° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KT20 | 62 °F | 38 °F | 360° 9 kt, gusts 15 kt | — | 10+ mi | — | |
| KT35 | 59 °F | 38 °F | 360° 12 kt, gusts 18 kt | — | 10+ mi | — | |
| KT41 | 66 °F | 41 °F | 360° 16 kt, gusts 20 kt | — | 10+ mi | — | |
| KT69 | 66 °F | 37 °F | 120° 13 kt | — | 9 mi | — | |
| KT74 | 57 °F | 37 °F | 340° 12 kt | — | 10+ mi | — | |
| KT78 | 63 °F | 41 °F | 350° 10 kt | — | 10+ mi | — | |
| KT82 | 54 °F | 37 °F | 360° 13 kt, gusts 23 kt | — | 10+ mi | — | |
| KT89 | 57 °F | 39 °F | 050° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KTFP | 69 °F | 34 °F | 020° 16 kt, gusts 26 kt | — | 10+ mi | — | |
| KTKI | 56 °F | 39 °F | 010° 11 kt | 1033.2 mb | 10+ mi | — | |
| KTME | 61 °F | 41 °F | 010° 11 kt | — | 10+ mi | — | |
| KTRL | 57 °F | 39 °F | 350° 7 kt | 1032.0 mb | 10+ mi | — | |
| KTXW | 71 °F | 45 °F | 350° 13 kt, gusts 18 kt | — | 10+ mi | — | |
| KTYR | 58 °F | 38 °F | 360° 15 kt, gusts 21 kt | 1030.4 mb | 10+ mi | — | |
| KUTS | 59 °F | 38 °F | 360° 12 kt | 1028.8 mb | 10+ mi | — | |
| KVHN | 52 °F | 21 °F | 070° 11 kt | — | 10+ mi | — | |
| KXBP | 54 °F | 40 °F | 360° 5 kt | — | 10+ mi | — |
Surface observations checked · Data: NOAA/NWS Aviation Weather Center
WPC surface analysis checked · Data: NOAA/WPC
Not an official warning service. Warnings and watches are the National Weather Service’s, outlooks and reports the Storm Prediction Center’s and the Weather Prediction Center’s (Data: NOAA/NWS, NOAA/SPC, NOAA/WPC). When a warning is issued for you, act on it, and use weather.gov or a NOAA Weather Radio for where you are.

