Surface observations / WPC surface analysis: feeds current
Surface observations: Feed current; checked .
WPC surface analysis: Feed current; checked .
Checked means retrieved, not newly issued. Each graphic retains its issue, observation, initialization or valid time. Site publishing status is separate.
Surface: what stations observe and WPC analyses
On the map
- Observed temperature, °F, above-left of the station
- Observed dew point, °F, below-left
- Observed temperature and dew point are left off the map on a screen this narrow: the table below lists every station’s.
- Observed wind: the staff points to where it blows from; a full barb is 10 kt, a half 5, a pennant 50; a ring is calm
- Analysis cold front
- Analysis warm front
- Analysis stationary front
- Analysis occluded front
- Analysis dry line
- Analysis trough
- Analysis high and low pressure centres, with their pressure in millibars
WPC’s bulletin does not say which side of a front its symbols go, so this map draws no triangles or half-circles; each front is named on the map and in the list.
Observed 2,245 stations, each at its own time, most between and . Airport and other automated stations’ reports (METARs), as AviationWeather.gov decodes them. Left out: 471 reports flagged by the station for maintenance and one report that cannot be right; no other quality control is applied here.
Analysis WPC’s surface analysis valid , issued . A forecaster’s analysis of the fronts and pressure centres at that hour, every three hours.
WPC analyses no front across Minnesota; troughs are drawn on the map.
Every station in Minnesota (94)
| Station | Observed | Temperature | Dew point | Wind | Pressure | Visibility | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K04W | 32 °F | 28 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| K14Y | 34 °F | 28 °F | 230° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| K21D | 34 °F | 32 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| K3N8 | 37 °F | 30 °F | 200° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| K9MN | 44 °F | 28 °F | 300° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KACQ | 36 °F | 30 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KADC | 34 °F | 27 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KAEL | 37 °F | 32 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KAIT | 31 °F | 31 °F | 240° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KANE | 35 °F | 31 °F | 180° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KAQP | 36 °F | 36 °F | 220° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KAUM | 38 °F | 33 °F | 350° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KBBB | 34 °F | 30 °F | 170° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KBDE | 38 °F | 31 °F | 210° 8 kt | 1028.5 mb | 10+ mi | — | |
| KBDH | 32 °F | 28 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KBJI | 37 °F | 29 °F | 200° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KBRD | 36 °F | 27 °F | calm | 1033.0 mb | 10+ mi | — | |
| KCBG | 33 °F | 31 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KCDD | 34 °F | 30 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KCFE | 32 °F | 30 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KCKC | 36 °F | 27 °F | 310° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KCKN | 41 °F | 32 °F | 200° 13 kt | — | 10+ mi | — | |
| KCNB | 36 °F | 30 °F | 220° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KCOQ | 36 °F | 23 °F | 240° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KCQM | 37 °F | 28 °F | 210° 3 kt | — | 9 mi | — | |
| KD39 | 33 °F | 26 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KDTL | 36 °F | 34 °F | 180° 4 kt | — | 4 mi | BR | |
| KDVP | 33 °F | 31 °F | 290° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KDXX | 34 °F | 34 °F | 220° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KDYT | 43 °F | 28 °F | 230° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KELO | 37 °F | 26 °F | 210° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KETH | 37 °F | 27 °F | 200° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KEVM | 33 °F | 29 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KFBL | 33 °F | 31 °F | 200° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KFCM | 42 °F | 31 °F | calm | 1033.6 mb | 10+ mi | — | |
| KFFM | 36 °F | 34 °F | 170° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KFGN | 45 °F | 36 °F | 210° 11 kt | — | 10+ mi | — | |
| KFKA | 37 °F | 32 °F | 330° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KFOZ | 34 °F | 29 °F | 210° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KFRM | 39 °F | 32 °F | 310° 6 kt | 1035.8 mb | 10+ mi | — | |
| KFSE | 37 °F | 32 °F | 200° 10 kt | — | 10+ mi | — | |
| KGDB | 32 °F | 28 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KGHW | 35 °F | 30 °F | 220° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KGPZ | 36 °F | 29 °F | 180° 4 kt | 1032.6 mb | 10+ mi | — | |
| KGYL | 37 °F | 32 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KHCD | 33 °F | 30 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KHCO | 37 °F | 34 °F | 170° 10 kt | — | 10+ mi | — | |
| KHIB | 31 °F | 28 °F | calm | 1031.8 mb | 10+ mi | — | |
| KHZX | 36 °F | 28 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KINL | 36 °F | 28 °F | 230° 5 kt | 1029.4 mb | 10+ mi | — | |
| KJKJ | 41 °F | 27 °F | 190° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KJMR | 34 °F | 30 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KJYG | 36 °F | 32 °F | 280° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KLJF | 37 °F | 28 °F | 250° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KLVN | 36 °F | 34 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KLXL | 32 °F | 28 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KLYV | 36 °F | 30 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KMGG | 37 °F | 30 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KMIC | 37 °F | 31 °F | calm | 1033.6 mb | 10+ mi | — | |
| KMJQ | 37 °F | 30 °F | 270° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KMKT | 40 °F | 31 °F | calm | 1035.2 mb | 10+ mi | — | |
| KMML | 35 °F | 28 °F | 230° 5 kt | 1035.6 mb | 10+ mi | — | |
| KMOX | 34 °F | 28 °F | 200° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KMSP | 41 °F | 32 °F | 270° 3 kt | 1033.9 mb | 10+ mi | — | |
| KMVE | 36 °F | 30 °F | 210° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KMWM | 36 °F | 30 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KMZH | 32 °F | 28 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KONA | 37 °F | 32 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KORB | 39 °F | 27 °F | 210° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KOWA | 33 °F | 31 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KPEX | 32 °F | 27 °F | 260° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KPKD | 32 °F | 26 °F | 200° 5 kt | 1032.2 mb | 10+ mi | — | |
| KPNM | 33 °F | 30 °F | 230° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KPQN | 30 °F | 30 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KPWC | 29 °F | 28 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KROS | 33 °F | 30 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KROX | 36 °F | 33 °F | 190° 10 kt | — | 10+ mi | — | |
| KRRT | 40 °F | 31 °F | 210° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KRST | 38 °F | 30 °F | 280° 5 kt | 1034.5 mb | 10+ mi | — | |
| KRWF | 39 °F | 27 °F | 280° 4 kt | 1034.7 mb | 10+ mi | — | |
| KSAZ | 35 °F | 28 °F | 190° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KSGS | 40 °F | 32 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KSTP | 42 °F | 32 °F | calm | 1034.0 mb | 10+ mi | — | |
| KSYN | 36 °F | 29 °F | not given | — | 10+ mi | — | |
| KTKC | 34 °F | 27 °F | 260° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KTOB | 35 °F | 31 °F | 310° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KTVF | 38 °F | 32 °F | 190° 8 kt | 1029.7 mb | 10+ mi | — | |
| KTWM | 32 °F | 27 °F | 230° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KULM | 39 °F | 30 °F | 290° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KVVV | 37 °F | 28 °F | 210° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KVWU | — | — | 180° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KXVG | 29 °F | 27 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KY49 | 37 °F | 27 °F | 220° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KY63 | 34 °F | 28 °F | 180° 6 kt | — | 10+ mi | — |
Surface observations checked · Data: NOAA/NWS Aviation Weather Center
WPC surface analysis checked · Data: NOAA/WPC
Not an official warning service. Warnings and watches are the National Weather Service’s, outlooks and reports the Storm Prediction Center’s and the Weather Prediction Center’s (Data: NOAA/NWS, NOAA/SPC, NOAA/WPC). When a warning is issued for you, act on it, and use weather.gov or a NOAA Weather Radio for where you are.

