Surface observations / WPC surface analysis: feeds current
Surface observations: Feed current; checked .
WPC surface analysis: Feed current; checked .
Checked means retrieved, not newly issued. Each graphic retains its issue, observation, initialization or valid time. Site publishing status is separate.
Surface: what stations observe and WPC analyses
On the map
- Observed temperature, °F, above-left of the station
- Observed dew point, °F, below-left
- Observed temperature and dew point are left off the map on a screen this narrow: the table below lists every station’s.
- Observed wind: the staff points to where it blows from; a full barb is 10 kt, a half 5, a pennant 50; a ring is calm
- Analysis cold front
- Analysis warm front
- Analysis stationary front
- Analysis occluded front
- Analysis dry line
- Analysis trough
- Analysis high and low pressure centres, with their pressure in millibars
WPC’s bulletin does not say which side of a front its symbols go, so this map draws no triangles or half-circles; each front is named on the map and in the list.
Observed 2,245 stations, each at its own time, most between and . Airport and other automated stations’ reports (METARs), as AviationWeather.gov decodes them. Left out: 471 reports flagged by the station for maintenance and one report that cannot be right; no other quality control is applied here.
Analysis WPC’s surface analysis valid , issued . A forecaster’s analysis of the fronts and pressure centres at that hour, every three hours.
WPC analyses no front across California; troughs are drawn on the map.
Every station in California (110)
| Station | Observed | Temperature | Dew point | Wind | Pressure | Visibility | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAAT | 57 °F | 20 °F | 140° 3 kt | 1024.9 mb | 10+ mi | — | |
| KACV | 51 °F | 51 °F | 140° 4 kt | 1020.9 mb | 0.75 mi | BR | |
| KAJO | 85 °F | 42 °F | 120° 8 kt | 1015.6 mb | 10+ mi | — | |
| KAPC | 67 °F | 41 °F | 160° 3 kt | 1016.0 mb | 10+ mi | — | |
| KAUN | 63 °F | 32 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KBFL | 82 °F | 34 °F | 020° 9 kt | 1016.8 mb | 10+ mi | — | |
| KBIH | 68 °F | 25 °F | 160° 9 kt | 1024.4 mb | 10+ mi | — | |
| KBLH | 79 °F | 42 °F | 080° 5 kt | 1017.5 mb | 10+ mi | — | |
| KBUR | 87 °F | 37 °F | 050° 10 kt | 1014.2 mb | 10+ mi | — | |
| KCCB | 82 °F | 36 °F | 090° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KCCR | 74 °F | 42 °F | 360° 4 kt | 1015.5 mb | 10+ mi | — | |
| KCEC | 52 °F | 51 °F | 290° 4 kt | 1020.0 mb | 0.5 mi | FG | |
| KCIC | 82 °F | 37 °F | 120° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KCMA | 89 °F | 38 °F | 050° 15 kt, gusts 23 kt | 1015.4 mb | 10+ mi | — | |
| KCNO | 81 °F | 42 °F | 090° 7 kt | 1015.6 mb | 10+ mi | — | |
| KCPU | 74 °F | 36 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KCRQ | 85 °F | 41 °F | 050° 6 kt | 1013.5 mb | 10+ mi | — | |
| KCVH | 72 °F | 28 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KDAG | 75 °F | 36 °F | 080° 10 kt | 1019.7 mb | 10+ mi | — | |
| KDLO | 68 °F | 39 °F | 120° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KDVO | 72 °F | 32 °F | 310° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KDWA | 73 °F | 37 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KE16 | 77 °F | 36 °F | 020° 5 kt | — | 10+ mi | -RA | |
| KEDW | 76 °F | 31 °F | 040° 11 kt | 1019.5 mb | 60 mi | — | |
| KEED | 80 °F | 39 °F | 350° 7 kt | 1017.3 mb | 10+ mi | — | |
| KEMT | 90 °F | 37 °F | 050° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KF70 | 80 °F | 40 °F | 090° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KFAT | 80 °F | 38 °F | calm | 1017.1 mb | 10+ mi | — | |
| KFCH | 73 °F | 41 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KFHM | 82 °F | 45 °F | 340° 3 kt | — | — | — | |
| KFOT | 50 °F | 50 °F | 360° 4 kt | — | 0.25 mi | — | |
| KFUL | 90 °F | 40 °F | 080° 6 kt | 1013.9 mb | 10+ mi | — | |
| KGOO | 68 °F | 28 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KHAF | — | — | 020° 5 kt | — | 9 mi | — | |
| KHHR | 87 °F | 46 °F | calm | 1014.3 mb | 10+ mi | — | |
| KHJO | 66 °F | 48 °F | 040° 3 kt | 1017.5 mb | 10+ mi | — | |
| KHWD | 72 °F | 42 °F | calm | 1017.7 mb | 10+ mi | — | |
| KIPL | 84 °F | 46 °F | 030° 5 kt | 1015.9 mb | 10+ mi | — | |
| KIZA | 75 °F | 34 °F | 200° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KJAQ | 73 °F | 36 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KL08 | 79 °F | 43 °F | 120° 6 kt | — | 10+ mi | — | |
| KL18 | 82 °F | 41 °F | 030° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KLGB | 89 °F | 42 °F | 080° 6 kt | 1014.0 mb | 10+ mi | — | |
| KLLR | 55 °F | 48 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KLPC | 69 °F | 45 °F | calm | 1016.2 mb | 10+ mi | — | |
| KLVK | 74 °F | 37 °F | calm | 1016.9 mb | 10+ mi | — | |
| KMCC | 73 °F | 37 °F | 150° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KMCE | 73 °F | 42 °F | 250° 3 kt | 1016.9 mb | 10+ mi | — | |
| KMER | — | — | calm | — | 10+ mi | — | |
| KMHR | 71 °F | 38 °F | 150° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KMHS | 52 °F | 35 °F | calm | 1024.5 mb | 10+ mi | — | |
| KMHV | 74 °F | 30 °F | 100° 14 kt | — | 9 mi | — | |
| KMMH | 45 °F | 18 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KMOD | 70 °F | 48 °F | calm | 1016.9 mb | 7 mi | — | |
| KMRY | 70 °F | 44 °F | calm | 1018.3 mb | 10+ mi | — | |
| KMWS | 61 °F | 37 °F | 040° 1 kt | — | — | — | |
| KMYF | 84 °F | 43 °F | 330° 3 kt | 1013.4 mb | 10+ mi | — | |
| KNFG | 77 °F | 47 °F | calm | 1013.9 mb | 10+ mi | — | |
| KNJK | 81 °F | 45 °F | 050° 6 kt | 1018.2 mb | 10+ mi | — | |
| KNUQ | 73 °F | 50 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KO05 | 57 °F | 19 °F | calm | — | 6 mi | HZ | |
| KO22 | 70 °F | 34 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KO26 | 59 °F | 27 °F | 270° 8 kt | — | 10+ mi | — | |
| KO32 | 69 °F | 43 °F | 360° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KO54 | 61 °F | 28 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KO69 | 63 °F | 34 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KO86 | 59 °F | 30 °F | 280° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KOAK | 68 °F | 45 °F | 010° 3 kt | 1017.0 mb | 10+ mi | — | |
| KOAR | 66 °F | 41 °F | 210° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KONT | 86 °F | 38 °F | 030° 13 kt | 1014.4 mb | 10+ mi | — | |
| KOVE | 75 °F | 38 °F | 140° 6 kt | 1017.3 mb | 10+ mi | — | |
| KOXR | 89 °F | 38 °F | 050° 9 kt, gusts 24 kt | 1014.2 mb | 10+ mi | — | |
| KPAO | 68 °F | 52 °F | 270° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KPMD | 71 °F | 35 °F | 080° 11 kt | 1020.2 mb | 10+ mi | — | |
| KPOC | 82 °F | 39 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KPSP | 81 °F | 46 °F | 240° 3 kt | 1018.0 mb | 10+ mi | — | |
| KPVF | 70 °F | 28 °F | not given | — | 10+ mi | — | |
| KRAL | 83 °F | 40 °F | 080° 3 kt | 1015.0 mb | 10+ mi | — | |
| KRBL | 70 °F | 36 °F | 150° 6 kt | 1016.6 mb | 10+ mi | — | |
| KRDD | 70 °F | 30 °F | calm | 1015.6 mb | 10+ mi | — | |
| KRHV | 79 °F | 46 °F | 280° 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KRIV | 83 °F | 37 °F | 060° 12 kt | 1015.2 mb | 10+ mi | — | |
| KRNM | 82 °F | 40 °F | 060° 12 kt, gusts 35 kt | 1014.0 mb | 10+ mi | — | |
| KSAC | 67 °F | 47 °F | calm | 1016.7 mb | 10+ mi | — | |
| KSAN | 85 °F | 47 °F | 360° 4 kt | 1013.5 mb | 10+ mi | — | |
| KSBA | 73 °F | 54 °F | calm | 1014.5 mb | 10+ mi | — | |
| KSBD | 81 °F | 37 °F | 260° 4 kt | — | 10+ mi | — | |
| KSBP | 80 °F | 37 °F | 350° 5 kt | 1015.6 mb | 10+ mi | — | |
| KSEE | 88 °F | 41 °F | 070° 9 kt, gusts 16 kt | — | 10+ mi | — | |
| KSIY | 60 °F | 21 °F | 200° 3 kt | 1022.6 mb | 10+ mi | — | |
| KSJC | 74 °F | 46 °F | 280° 5 kt | 1017.0 mb | 10+ mi | — | |
| KSLI | 91 °F | 40 °F | 060° 10 kt | 1012.4 mb | 10+ mi | — | |
| KSMF | 71 °F | 43 °F | 210° 5 kt | 1016.5 mb | 10+ mi | — | |
| KSNA | 87 °F | 44 °F | variable 3 kt | 1014.0 mb | 10+ mi | — | |
| KSNS | 75 °F | 41 °F | variable 3 kt | 1017.7 mb | 10+ mi | — | |
| KSQL | 66 °F | 55 °F | variable 3 kt | — | 10+ mi | — | |
| KSTS | 68 °F | 37 °F | 160° 4 kt | 1016.5 mb | 10+ mi | — | |
| KSVE | 54 °F | 23 °F | 240° 6 kt | — | 5 mi | — | |
| KTCY | 75 °F | 37 °F | 210° 7 kt | — | 10+ mi | — | |
| KTOA | 86 °F | 41 °F | 130° 5 kt | — | 10+ mi | — | |
| KTRK | 54 °F | 23 °F | calm | — | 10+ mi | — | |
| KTRM | 75 °F | 51 °F | 270° 4 kt | 1016.4 mb | 10+ mi | — | |
| KTSP | 66 °F | 30 °F | 110° 9 kt | — | 10+ mi | — | |
| KTVL | 47 °F | 23 °F | variable 3 kt | 1027.7 mb | 10+ mi | — | |
| KUKI | 73 °F | 32 °F | calm | 1017.1 mb | 10+ mi | — | |
| KVCB | 64 °F | 42 °F | calm | 1017.0 mb | 10+ mi | — | |
| KVCV | 72 °F | 36 °F | 050° 10 kt | — | 10+ mi | — | |
| KVNY | 86 °F | 37 °F | 030° 8 kt | 1014.6 mb | 10+ mi | — | |
| KWJF | 72 °F | 34 °F | 070° 8 kt | 1020.8 mb | 10+ mi | — | |
| KWVI | 70 °F | 39 °F | 330° 3 kt | 1017.2 mb | 10+ mi | — |
Surface observations checked · Data: NOAA/NWS Aviation Weather Center
WPC surface analysis checked · Data: NOAA/WPC
Not an official warning service. Warnings and watches are the National Weather Service’s, outlooks and reports the Storm Prediction Center’s and the Weather Prediction Center’s (Data: NOAA/NWS, NOAA/SPC, NOAA/WPC). When a warning is issued for you, act on it, and use weather.gov or a NOAA Weather Radio for where you are.

