SPC soundings: feeds current
SPC soundings: Feed current; checked .
Checked means retrieved, not newly issued. Each graphic retains its issue, observation, initialization or valid time. Site publishing status is separate.
Soundings: what weather balloons measured

A balloon launched about an hour before the time named, measuring as it rose and drifted with the wind: the atmosphere above one place, at one time. Model soundings, which are forecasts, are not shown here.
The levels this sounding was drawn from (53)
| Pressure | Height | Temperature | Dew point | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1007 mb | 173 m | 14.8 | 3.8 | 345° 11 kt |
| 1000 mb | 232 m | 14.2 | 2.2 | 340° 26 kt |
| 956 mb | 610 m | 10.6 | 0.9 | 355° 27 kt |
| 925 mb | 883 m | 8.0 | 0.0 | 345° 30 kt |
| 888 mb | 1219 m | 4.8 | -1.2 | 345° 28 kt |
| 855 mb | 1524 m | 1.9 | -2.2 | 340° 28 kt |
| 850 mb | 1572 m | 1.4 | -2.4 | 345° 27 kt |
| 823 mb | 1829 m | -0.0 | -4.8 | 345° 27 kt |
| 806 mb | 1999 m | 1.6 | -9.4 | — |
| 793 mb | 2134 m | 1.2 | -10.9 | 015° 33 kt |
| 781 mb | 2252 m | 0.8 | -12.2 | — |
| 763 mb | 2438 m | -0.1 | -15.0 | 355° 35 kt |
| 734 mb | 2743 m | -1.5 | -19.6 | 000° 33 kt |
| 718 mb | 2923 m | -2.3 | -22.3 | — |
| 707 mb | 3048 m | -2.8 | -23.4 | 335° 27 kt |
| 700 mb | 3124 m | -3.1 | -24.1 | 335° 27 kt |
| 686 mb | 3283 m | -3.7 | -29.7 | — |
| 655 mb | 3646 m | -6.5 | -32.5 | — |
| 644 mb | 3778 m | -7.7 | -34.7 | — |
| 613 mb | 4163 m | -4.3 | -41.3 | — |
| 603 mb | 4293 m | -4.5 | -41.5 | — |
| 582 mb | 4572 m | -4.0 | -42.8 | 325° 44 kt |
| 569 mb | 4749 m | -4.1 | -43.1 | — |
| 538 mb | 5182 m | -5.5 | -42.1 | 310° 52 kt |
| 519 mb | 5470 m | -6.5 | -41.5 | — |
| 500 mb | 5760 m | -7.5 | -42.5 | 300° 46 kt |
| 479 mb | 6096 m | -9.7 | -42.8 | 300° 48 kt |
| 460 mb | 6401 m | -11.7 | -43.0 | 300° 53 kt |
| 442 mb | 6706 m | -13.5 | -44.5 | 305° 53 kt |
| 408 mb | 7315 m | -18.2 | -47.6 | 285° 71 kt |
| 400 mb | 7460 m | -19.3 | -48.3 | 285° 72 kt |
| 384 mb | 7763 m | -21.5 | -49.5 | — |
| 371 mb | 8017 m | -21.1 | -48.1 | — |
| 345 mb | 8534 m | -25.1 | -46.6 | 270° 95 kt |
| 317 mb | 9144 m | -29.8 | -44.8 | 265° 94 kt |
| 301 mb | 9527 m | -32.7 | -43.7 | — |
| 300 mb | 9550 m | -32.9 | -43.9 | 270° 97 kt |
| 286 mb | 9886 m | -35.1 | -46.1 | — |
| 273 mb | 10209 m | -38.3 | -48.3 | 270° 101 kt |
| 258 mb | 10597 m | -41.7 | -51.7 | — |
| 250 mb | 10810 m | -43.7 | -53.7 | 270° 95 kt |
| 233 mb | 11278 m | -47.1 | -58.8 | 270° 91 kt |
| 223 mb | 11582 m | -47.8 | -61.0 | 265° 78 kt |
| 212 mb | 11887 m | -49.1 | -62.8 | 270° 72 kt |
| 200 mb | 12280 m | -50.1 | -65.1 | 250° 70 kt |
| 185 mb | 12802 m | -54.1 | -69.1 | 255° 72 kt |
| 171 mb | 13287 m | -57.1 | -71.1 | — |
| 152 mb | 14021 m | -60.5 | -74.5 | 265° 73 kt |
| 150 mb | 14110 m | -60.9 | -74.9 | 270° 75 kt |
| 131 mb | 14935 m | -64.1 | -77.3 | 255° 66 kt |
| 119 mb | 15545 m | -66.0 | -78.4 | 260° 64 kt |
| 107 mb | 16154 m | -67.2 | -79.2 | 255° 54 kt |
| 100 mb | 16580 m | -67.1 | -79.1 | 270° 52 kt |
Every station with a sounding (78)
- Aberdeen, SD (ABR)
- ADN
- Albany, NY (ALB)
- Albuquerque, NM (ABQ)
- Amarillo, TX (AMA)
- Birmingham, AL (BMX)
- Bismarck, ND (BIS)
- Blacksburg, VA (RNK)
- Boise, ID (BOI)
- Brownsville, TX (BRO)
- Buffalo, NY (BUF)
- Cape Canaveral, FL (XMR)
- Caribou, ME (CAR)
- Chanhassen, MN (MPX)
- Charleston, SC (CHS)
- Chihuahua, Mexico (76225)
- Corpus Christi, TX (CRP)
- Davenport, IA (DVN)
- Del Rio, TX (DRT)
- Dodge City, KS (DDC)
- EDW
- Elko, NV (LKN)
- Flagstaff, AZ (FGZ)
- Fort Worth, TX (FWD)
- Gaylord, MI (APX)
- Glasgow, MT (GGW)
- Grand Junction, CO (GJT)
- Gray, ME (GYX)
- GRB
- Great Falls, MT (TFX)
- Greensboro, NC (GSO)
- International Falls, MN (INL)
- Jackson, MS (JAN)
- Jacksonville, FL (JAX)
- Key West, FL (KEY)
- La Paz, Mexico (76405)
- Lake Charles, LA (LCH)
- Lamont, OK (LMN)
- Las Vegas, NV (VEF)
- Lincoln, IL (ILX)
- Little Rock, AR (LZK)
- Maniwaki, Quebec (WMW)
- Mazatlán, Mexico (76458)
- Medford, OR (MFR)
- Miami, FL (MFL)
- Midland, TX (MAF)
- Nashville, TN (BNA)
- Newport, NC (MHX)
- Norman, OK (OUN)
- North Platte, NE (LBF)
- Oakland, CA (OAK)
- OYU
- Peachtree City, GA (FFC)
- Pickle Lake, Ontario (WPL)
- Pittsburgh, PA (PIT)
- Quillayute, WA (UIL)
- Rapid City, SD (UNR)
- Reno, NV (REV)
- Riverton, WY (RIW)
- Salem, OR (SLE)
- Salt Lake City, UT (SLC)
- San Diego, CA (NKX)
- Santa Teresa, NM (EPZ)
- Shreveport, LA (SHV)
- Slidell, LA (LIX)
- Spokane, WA (OTX)
- Springfield, MO (SGF)
- Sterling, VA (IAD)
- Tampa Bay, FL (TBW)
- Topeka, KS (TOP)
- Upton, NY (OKX)
- Valley, NE (OAX)
- Vandenberg, CA (VBG)
- VPS
- White Lake, MI (DTX)
- Wilmington, OH (ILN)
- Yarmouth, Nova Scotia (YQI)
- Zacatecas, Mexico (76526)
SPC observed soundings checked · Data: NOAA/SPC
Not an official warning service. Warnings and watches are the National Weather Service’s, outlooks and reports the Storm Prediction Center’s and the Weather Prediction Center’s (Data: NOAA/NWS, NOAA/SPC, NOAA/WPC). When a warning is issued for you, act on it, and use weather.gov or a NOAA Weather Radio for where you are.

