SPC soundings: feeds current
SPC soundings: Feed current; checked .
Checked means retrieved, not newly issued. Each graphic retains its issue, observation, initialization or valid time. Site publishing status is separate.
Soundings: what weather balloons measured

A balloon launched about an hour before the time named, measuring as it rose and drifted with the wind: the atmosphere above one place, at one time. Model soundings, which are forecasts, are not shown here.
The levels this sounding was drawn from (56)
| Pressure | Height | Temperature | Dew point | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 990 mb | 329 m | 7.8 | -1.2 | 200° 4 kt |
| 957 mb | 610 m | 7.6 | -3.0 | 245° 14 kt |
| 925 mb | 892 m | 5.2 | -3.8 | 245° 16 kt |
| 902 mb | 1097 m | 3.2 | -4.8 | — |
| 892 mb | 1187 m | 3.0 | -10.0 | — |
| 865 mb | 1437 m | 4.0 | -17.0 | — |
| 850 mb | 1579 m | 3.0 | -17.0 | 275° 13 kt |
| 824 mb | 1829 m | 1.3 | -16.8 | 300° 16 kt |
| 812 mb | 1948 m | 1.4 | -21.6 | — |
| 793 mb | 2134 m | 0.8 | -17.9 | 320° 24 kt |
| 764 mb | 2438 m | 0.1 | -38.1 | 320° 27 kt |
| 746 mb | 2628 m | 1.0 | -44.0 | — |
| 735 mb | 2743 m | 0.5 | -43.0 | 335° 26 kt |
| 724 mb | 2868 m | 0.0 | -42.0 | — |
| 710 mb | 3024 m | 0.4 | -17.6 | — |
| 700 mb | 3138 m | -0.3 | -8.3 | 335° 30 kt |
| 684 mb | 3322 m | -1.3 | -14.3 | — |
| 672 mb | 3463 m | -2.3 | -13.3 | — |
| 660 mb | 3606 m | -2.7 | -19.7 | — |
| 646 mb | 3775 m | -3.7 | -17.7 | — |
| 635 mb | 3910 m | -4.7 | -16.7 | — |
| 625 mb | 4035 m | -4.7 | -29.7 | — |
| 612 mb | 4200 m | -5.3 | -19.3 | — |
| 600 mb | 4354 m | -6.3 | -13.3 | — |
| 590 mb | 4486 m | -6.5 | -28.5 | — |
| 574 mb | 4699 m | -8.5 | -17.5 | — |
| 561 mb | 4877 m | -9.8 | -19.9 | 340° 32 kt |
| 547 mb | 5071 m | -8.7 | -35.7 | — |
| 528 mb | 5344 m | -10.5 | -29.5 | — |
| 501 mb | 5745 m | -12.9 | -37.9 | — |
| 500 mb | 5760 m | -12.9 | -37.9 | 355° 43 kt |
| 486 mb | 5976 m | -14.5 | -46.5 | — |
| 475 mb | 6149 m | -15.7 | -44.7 | — |
| 461 mb | 6375 m | -17.5 | -47.5 | — |
| 441 mb | 6706 m | -20.5 | -47.9 | 345° 54 kt |
| 423 mb | 7012 m | -23.3 | -48.3 | — |
| 404 mb | 7348 m | -25.7 | -51.7 | — |
| 400 mb | 7420 m | -26.1 | -44.1 | 350° 47 kt |
| 389 mb | 7620 m | -27.2 | -48.0 | 350° 44 kt |
| 373 mb | 7925 m | -29.9 | -48.9 | 350° 39 kt |
| 324 mb | 8907 m | -38.7 | -51.7 | — |
| 314 mb | 9121 m | -40.3 | -56.3 | — |
| 300 mb | 9430 m | -42.9 | -56.9 | 345° 47 kt |
| 275 mb | 10009 m | -47.7 | -64.7 | — |
| 250 mb | 10630 m | -52.5 | -66.5 | 350° 43 kt |
| 235 mb | 11028 m | -55.7 | -69.7 | — |
| 207 mb | 11826 m | -61.5 | -70.5 | 345° 52 kt |
| 200 mb | 12040 m | -60.9 | -70.9 | 335° 54 kt |
| 188 mb | 12428 m | -55.9 | -77.9 | — |
| 172 mb | 12995 m | -54.1 | -80.1 | — |
| 161 mb | 13411 m | -55.0 | -81.0 | 325° 65 kt |
| 150 mb | 13870 m | -56.1 | -82.1 | 315° 39 kt |
| 140 mb | 14326 m | -57.3 | -82.7 | 330° 46 kt |
| 127 mb | 14921 m | -57.3 | -84.3 | — |
| 115 mb | 15545 m | -60.2 | -84.8 | 295° 57 kt |
| 100 mb | 16410 m | -61.5 | -85.5 | 315° 45 kt |
Every station with a sounding (76)
- Aberdeen, SD (ABR)
- ADN
- Albany, NY (ALB)
- Albuquerque, NM (ABQ)
- Amarillo, TX (AMA)
- Birmingham, AL (BMX)
- Bismarck, ND (BIS)
- Blacksburg, VA (RNK)
- Boise, ID (BOI)
- Brownsville, TX (BRO)
- Buffalo, NY (BUF)
- Cape Canaveral, FL (XMR)
- Caribou, ME (CAR)
- Chanhassen, MN (MPX)
- Charleston, SC (CHS)
- Chihuahua, Mexico (76225)
- Corpus Christi, TX (CRP)
- Davenport, IA (DVN)
- Del Rio, TX (DRT)
- Dodge City, KS (DDC)
- Elko, NV (LKN)
- Flagstaff, AZ (FGZ)
- Fort Worth, TX (FWD)
- Gaylord, MI (APX)
- Glasgow, MT (GGW)
- Grand Junction, CO (GJT)
- Gray, ME (GYX)
- GRB
- Great Falls, MT (TFX)
- Greensboro, NC (GSO)
- International Falls, MN (INL)
- Jackson, MS (JAN)
- Jacksonville, FL (JAX)
- Key West, FL (KEY)
- La Paz, Mexico (76405)
- Lake Charles, LA (LCH)
- Lamont, OK (LMN)
- Las Vegas, NV (VEF)
- Lincoln, IL (ILX)
- Little Rock, AR (LZK)
- Maniwaki, Quebec (WMW)
- Mazatlán, Mexico (76458)
- Medford, OR (MFR)
- Miami, FL (MFL)
- Midland, TX (MAF)
- Nashville, TN (BNA)
- Newport, NC (MHX)
- Norman, OK (OUN)
- North Platte, NE (LBF)
- Oakland, CA (OAK)
- OYU
- Peachtree City, GA (FFC)
- Pickle Lake, Ontario (WPL)
- Pittsburgh, PA (PIT)
- Quillayute, WA (UIL)
- Rapid City, SD (UNR)
- Reno, NV (REV)
- Riverton, WY (RIW)
- Salem, OR (SLE)
- Salt Lake City, UT (SLC)
- San Diego, CA (NKX)
- Santa Teresa, NM (EPZ)
- Shreveport, LA (SHV)
- Slidell, LA (LIX)
- Spokane, WA (OTX)
- Springfield, MO (SGF)
- Sterling, VA (IAD)
- Tampa Bay, FL (TBW)
- Topeka, KS (TOP)
- Upton, NY (OKX)
- Valley, NE (OAX)
- Vandenberg, CA (VBG)
- White Lake, MI (DTX)
- Wilmington, OH (ILN)
- Yarmouth, Nova Scotia (YQI)
- Zacatecas, Mexico (76526)
SPC observed soundings checked · Data: NOAA/SPC
Not an official warning service. Warnings and watches are the National Weather Service’s, outlooks and reports the Storm Prediction Center’s and the Weather Prediction Center’s (Data: NOAA/NWS, NOAA/SPC, NOAA/WPC). When a warning is issued for you, act on it, and use weather.gov or a NOAA Weather Radio for where you are.

