SPC soundings: feeds current
SPC soundings: Feed current; checked .
Checked means retrieved, not newly issued. Each graphic retains its issue, observation, initialization or valid time. Site publishing status is separate.
Soundings: what weather balloons measured

A balloon launched about an hour before the time named, measuring as it rose and drifted with the wind: the atmosphere above one place, at one time. Model soundings, which are forecasts, are not shown here.
The levels this sounding was drawn from (62)
| Pressure | Height | Temperature | Dew point | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1002 mb | 121 m | 33.0 | 3.0 | 300° 7 kt |
| 1000 mb | 119 m | 28.8 | 1.8 | 290° 7 kt |
| 979 mb | 305 m | 27.9 | 0.9 | 300° 13 kt |
| 946 mb | 610 m | 26.5 | -0.5 | 295° 9 kt |
| 925 mb | 806 m | 25.6 | -1.4 | 255° 4 kt |
| 914 mb | 914 m | 25.1 | -1.9 | 210° 2 kt |
| 882 mb | 1219 m | 22.8 | -2.5 | 120° 6 kt |
| 852 mb | 1524 m | 20.1 | -3.0 | 110° 6 kt |
| 850 mb | 1541 m | 20.0 | -3.0 | 105° 7 kt |
| 821 mb | 1829 m | 17.5 | -3.7 | 090° 11 kt |
| 792 mb | 2134 m | 14.8 | -4.4 | 080° 12 kt |
| 764 mb | 2438 m | 12.2 | -5.1 | 095° 16 kt |
| 737 mb | 2743 m | 9.5 | -5.8 | 085° 19 kt |
| 710 mb | 3048 m | 6.9 | -6.5 | 100° 21 kt |
| 700 mb | 3171 m | 5.8 | -7.2 | 095° 21 kt |
| 685 mb | 3353 m | 4.9 | -11.0 | 110° 22 kt |
| 663 mb | 3613 m | 3.6 | -16.4 | — |
| 635 mb | 3962 m | 3.1 | -21.7 | 100° 24 kt |
| 611 mb | 4267 m | 1.4 | -23.2 | 085° 24 kt |
| 588 mb | 4572 m | -0.3 | -24.6 | 080° 23 kt |
| 566 mb | 4877 m | -2.1 | -26.1 | 085° 25 kt |
| 545 mb | 5182 m | -4.9 | -26.2 | 090° 25 kt |
| 524 mb | 5486 m | -7.8 | -26.2 | 090° 27 kt |
| 504 mb | 5791 m | -10.7 | -26.3 | 085° 25 kt |
| 500 mb | 5850 m | -11.3 | -26.3 | 080° 24 kt |
| 484 mb | 6096 m | -13.5 | -27.7 | 080° 28 kt |
| 465 mb | 6401 m | -16.1 | -29.5 | 085° 30 kt |
| 446 mb | 6706 m | -18.8 | -31.3 | 095° 33 kt |
| 429 mb | 7010 m | -21.5 | -33.1 | 090° 29 kt |
| 417 mb | 7216 m | -23.3 | -34.3 | — |
| 400 mb | 7520 m | -25.7 | -40.7 | 090° 38 kt |
| 379 mb | 7908 m | -29.1 | -43.1 | — |
| 362 mb | 8230 m | -28.8 | -58.3 | 070° 39 kt |
| 347 mb | 8534 m | -30.7 | -59.2 | 060° 40 kt |
| 332 mb | 8839 m | -32.5 | -60.2 | 060° 47 kt |
| 322 mb | 9066 m | -33.9 | -60.9 | — |
| 305 mb | 9449 m | -35.3 | -64.6 | 050° 51 kt |
| 300 mb | 9560 m | -35.7 | -65.7 | 050° 51 kt |
| 289 mb | 9817 m | -36.7 | -67.7 | — |
| 255 mb | 10668 m | -38.1 | -68.2 | 030° 56 kt |
| 250 mb | 10810 m | -38.3 | -68.3 | 025° 49 kt |
| 233 mb | 11278 m | -41.2 | -69.7 | 010° 48 kt |
| 223 mb | 11582 m | -43.3 | -70.7 | 010° 50 kt |
| 204 mb | 12192 m | -47.3 | -72.7 | 005° 47 kt |
| 200 mb | 12310 m | -48.1 | -73.1 | 005° 46 kt |
| 188 mb | 12715 m | -51.5 | -75.5 | — |
| 177 mb | 13106 m | -53.3 | -77.0 | 340° 42 kt |
| 161 mb | 13716 m | -56.1 | -79.4 | 330° 38 kt |
| 150 mb | 14160 m | -58.1 | -81.1 | 330° 36 kt |
| 139 mb | 14630 m | -60.7 | -82.3 | 330° 29 kt |
| 126 mb | 15240 m | -64.1 | -83.8 | 000° 23 kt |
| 114 mb | 15850 m | -67.4 | -85.4 | 290° 14 kt |
| 103 mb | 16459 m | -70.8 | -87.0 | 300° 16 kt |
| 100 mb | 16630 m | -70.9 | -87.9 | 300° 11 kt |
| 79 mb | 17983 m | -74.2 | -88.2 | 310° 5 kt |
| 68 mb | 18898 m | -70.0 | -88.8 | 350° 4 kt |
| 56 mb | 20117 m | -63.8 | -89.2 | 320° 4 kt |
| 43 mb | 21641 m | -62.4 | -88.4 | 120° 13 kt |
| 32 mb | 23470 m | -58.7 | -87.1 | 350° 10 kt |
| 22 mb | 25908 m | -52.8 | -84.5 | 230° 19 kt |
| 12 mb | 29870 m | -48.1 | -82.0 | 300° 20 kt |
| 9 mb | 31622 m | -44.9 | -80.9 | — |
Every station with a sounding (78)
- Aberdeen, SD (ABR)
- ADN
- Albany, NY (ALB)
- Albuquerque, NM (ABQ)
- Amarillo, TX (AMA)
- Birmingham, AL (BMX)
- Bismarck, ND (BIS)
- Blacksburg, VA (RNK)
- Boise, ID (BOI)
- Brownsville, TX (BRO)
- Buffalo, NY (BUF)
- Cape Canaveral, FL (XMR)
- Caribou, ME (CAR)
- Chanhassen, MN (MPX)
- Charleston, SC (CHS)
- Chihuahua, Mexico (76225)
- Corpus Christi, TX (CRP)
- Davenport, IA (DVN)
- Del Rio, TX (DRT)
- Dodge City, KS (DDC)
- EDW
- Elko, NV (LKN)
- Flagstaff, AZ (FGZ)
- Fort Worth, TX (FWD)
- Gaylord, MI (APX)
- Glasgow, MT (GGW)
- Grand Junction, CO (GJT)
- Gray, ME (GYX)
- GRB
- Great Falls, MT (TFX)
- Greensboro, NC (GSO)
- International Falls, MN (INL)
- Jackson, MS (JAN)
- Jacksonville, FL (JAX)
- Key West, FL (KEY)
- La Paz, Mexico (76405)
- Lake Charles, LA (LCH)
- Lamont, OK (LMN)
- Las Vegas, NV (VEF)
- Lincoln, IL (ILX)
- Little Rock, AR (LZK)
- Maniwaki, Quebec (WMW)
- Mazatlán, Mexico (76458)
- Medford, OR (MFR)
- Miami, FL (MFL)
- Midland, TX (MAF)
- Nashville, TN (BNA)
- Newport, NC (MHX)
- Norman, OK (OUN)
- North Platte, NE (LBF)
- Oakland, CA (OAK)
- OYU
- Peachtree City, GA (FFC)
- Pickle Lake, Ontario (WPL)
- Pittsburgh, PA (PIT)
- Quillayute, WA (UIL)
- Rapid City, SD (UNR)
- Reno, NV (REV)
- Riverton, WY (RIW)
- Salem, OR (SLE)
- Salt Lake City, UT (SLC)
- San Diego, CA (NKX)
- Santa Teresa, NM (EPZ)
- Shreveport, LA (SHV)
- Slidell, LA (LIX)
- Spokane, WA (OTX)
- Springfield, MO (SGF)
- Sterling, VA (IAD)
- Tampa Bay, FL (TBW)
- Topeka, KS (TOP)
- Upton, NY (OKX)
- Valley, NE (OAX)
- Vandenberg, CA (VBG)
- VPS
- White Lake, MI (DTX)
- Wilmington, OH (ILN)
- Yarmouth, Nova Scotia (YQI)
- Zacatecas, Mexico (76526)
SPC observed soundings checked · Data: NOAA/SPC
Northern Mariana Islands briefing
Not an official warning service. Warnings and watches are the National Weather Service’s, outlooks and reports the Storm Prediction Center’s and the Weather Prediction Center’s (Data: NOAA/NWS, NOAA/SPC, NOAA/WPC). When a warning is issued for you, act on it, and use weather.gov or a NOAA Weather Radio for where you are.

