SPC soundings: feeds current
SPC soundings: Feed current; checked .
Checked means retrieved, not newly issued. Each graphic retains its issue, observation, initialization or valid time. Site publishing status is separate.
Soundings: what weather balloons measured

A balloon launched about an hour before the time named, measuring as it rose and drifted with the wind: the atmosphere above one place, at one time. Model soundings, which are forecasts, are not shown here.
The levels this sounding was drawn from (60)
| Pressure | Height | Temperature | Dew point | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 886 mb | 1289 m | 19.6 | -0.4 | 000° 5 kt |
| 874 mb | 1404 m | 16.8 | 2.8 | — |
| 864 mb | 1501 m | 15.8 | 2.6 | 335° 8 kt |
| 852 mb | 1618 m | 15.1 | 0.4 | 350° 6 kt |
| 850 mb | 1638 m | 15.0 | 0.0 | 000° 6 kt |
| 835 mb | 1788 m | 13.8 | -2.2 | — |
| 821 mb | 1930 m | 13.1 | -2.0 | 215° 2 kt |
| 804 mb | 2105 m | 12.1 | -4.5 | 210° 7 kt |
| 782 mb | 2337 m | 10.7 | -8.1 | 180° 10 kt |
| 761 mb | 2562 m | 9.1 | -6.8 | 190° 6 kt |
| 740 mb | 2793 m | 7.3 | -4.9 | 150° 4 kt |
| 722 mb | 2995 m | 6.7 | -12.2 | 160° 7 kt |
| 705 mb | 3191 m | 6.2 | -19.7 | 150° 9 kt |
| 700 mb | 3249 m | 6.0 | -22.0 | 160° 9 kt |
| 687 mb | 3402 m | 4.8 | -23.9 | 185° 10 kt |
| 663 mb | 3691 m | 4.8 | -22.5 | 145° 8 kt |
| 648 mb | 3877 m | 4.6 | -17.4 | — |
| 637 mb | 4016 m | 3.6 | -19.4 | — |
| 623 mb | 4195 m | 2.5 | -17.4 | 140° 8 kt |
| 606 mb | 4418 m | 0.9 | -16.6 | 100° 7 kt |
| 589 mb | 4645 m | -0.8 | -17.4 | 105° 4 kt |
| 578 mb | 4796 m | -1.9 | -17.9 | — |
| 563 mb | 5004 m | -3.3 | -20.5 | 065° 9 kt |
| 543 mb | 5289 m | -5.3 | -22.5 | 075° 11 kt |
| 532 mb | 5449 m | -6.6 | -22.9 | 075° 13 kt |
| 520 mb | 5627 m | -8.0 | -24.0 | 070° 13 kt |
| 503 mb | 5884 m | -9.8 | -23.3 | 080° 6 kt |
| 500 mb | 5930 m | -10.1 | -23.1 | 075° 7 kt |
| 483 mb | 6195 m | -11.5 | -25.8 | 045° 10 kt |
| 466 mb | 6469 m | -13.0 | -32.6 | 075° 15 kt |
| 446 mb | 6801 m | -15.3 | -34.3 | 060° 14 kt |
| 420 mb | 7248 m | -19.3 | -35.6 | 045° 20 kt |
| 402 mb | 7573 m | -22.1 | -35.3 | 040° 14 kt |
| 400 mb | 7610 m | -22.3 | -35.3 | 040° 13 kt |
| 389 mb | 7813 m | -24.1 | -36.3 | 045° 12 kt |
| 375 mb | 8080 m | -26.5 | -37.5 | — |
| 362 mb | 8333 m | -28.9 | -40.9 | 060° 7 kt |
| 348 mb | 8614 m | -31.2 | -42.6 | 030° 14 kt |
| 336 mb | 8861 m | -32.8 | -45.3 | 060° 13 kt |
| 320 mb | 9203 m | -35.0 | -49.4 | 065° 13 kt |
| 309 mb | 9446 m | -36.8 | -49.8 | 055° 13 kt |
| 300 mb | 9650 m | -38.5 | -48.5 | 060° 10 kt |
| 290 mb | 9882 m | -40.2 | -49.4 | 050° 8 kt |
| 279 mb | 10146 m | -42.0 | -51.4 | 040° 9 kt |
| 268 mb | 10416 m | -44.1 | -53.7 | 050° 8 kt |
| 250 mb | 10880 m | -48.1 | -57.1 | 055° 11 kt |
| 240 mb | 11149 m | -49.5 | -57.5 | — |
| 230 mb | 11426 m | -50.8 | -59.4 | 015° 10 kt |
| 213 mb | 11925 m | -53.0 | -62.9 | 000° 8 kt |
| 203 mb | 12234 m | -55.0 | -65.0 | 015° 9 kt |
| 200 mb | 12330 m | -55.7 | -65.7 | 015° 10 kt |
| 190 mb | 12655 m | -57.9 | -67.3 | 025° 14 kt |
| 179 mb | 13030 m | -59.3 | -69.3 | — |
| 169 mb | 13388 m | -61.3 | -70.3 | 040° 12 kt |
| 158 mb | 13807 m | -60.8 | -71.4 | 015° 18 kt |
| 150 mb | 14130 m | -60.7 | -72.7 | 015° 21 kt |
| 135 mb | 14779 m | -63.5 | -76.5 | 025° 11 kt |
| 125 mb | 15249 m | -64.1 | -79.1 | — |
| 103 mb | 16414 m | -69.5 | -86.5 | 305° 23 kt |
| 100 mb | 16590 m | -68.9 | -86.9 | 320° 18 kt |
Every station with a sounding (78)
- Aberdeen, SD (ABR)
- ADN
- Albany, NY (ALB)
- Albuquerque, NM (ABQ)
- Amarillo, TX (AMA)
- Birmingham, AL (BMX)
- Bismarck, ND (BIS)
- Blacksburg, VA (RNK)
- Boise, ID (BOI)
- Brownsville, TX (BRO)
- Buffalo, NY (BUF)
- Cape Canaveral, FL (XMR)
- Caribou, ME (CAR)
- Chanhassen, MN (MPX)
- Charleston, SC (CHS)
- Chihuahua, Mexico (76225)
- Corpus Christi, TX (CRP)
- Davenport, IA (DVN)
- Del Rio, TX (DRT)
- Dodge City, KS (DDC)
- EDW
- Elko, NV (LKN)
- Flagstaff, AZ (FGZ)
- Fort Worth, TX (FWD)
- Gaylord, MI (APX)
- Glasgow, MT (GGW)
- Grand Junction, CO (GJT)
- Gray, ME (GYX)
- GRB
- Great Falls, MT (TFX)
- Greensboro, NC (GSO)
- International Falls, MN (INL)
- Jackson, MS (JAN)
- Jacksonville, FL (JAX)
- Key West, FL (KEY)
- La Paz, Mexico (76405)
- Lake Charles, LA (LCH)
- Lamont, OK (LMN)
- Las Vegas, NV (VEF)
- Lincoln, IL (ILX)
- Little Rock, AR (LZK)
- Maniwaki, Quebec (WMW)
- Mazatlán, Mexico (76458)
- Medford, OR (MFR)
- Miami, FL (MFL)
- Midland, TX (MAF)
- Nashville, TN (BNA)
- Newport, NC (MHX)
- Norman, OK (OUN)
- North Platte, NE (LBF)
- Oakland, CA (OAK)
- OYU
- Peachtree City, GA (FFC)
- Pickle Lake, Ontario (WPL)
- Pittsburgh, PA (PIT)
- Quillayute, WA (UIL)
- Rapid City, SD (UNR)
- Reno, NV (REV)
- Riverton, WY (RIW)
- Salem, OR (SLE)
- Salt Lake City, UT (SLC)
- San Diego, CA (NKX)
- Santa Teresa, NM (EPZ)
- Shreveport, LA (SHV)
- Slidell, LA (LIX)
- Spokane, WA (OTX)
- Springfield, MO (SGF)
- Sterling, VA (IAD)
- Tampa Bay, FL (TBW)
- Topeka, KS (TOP)
- Upton, NY (OKX)
- Valley, NE (OAX)
- Vandenberg, CA (VBG)
- VPS
- White Lake, MI (DTX)
- Wilmington, OH (ILN)
- Yarmouth, Nova Scotia (YQI)
- Zacatecas, Mexico (76526)
SPC observed soundings checked · Data: NOAA/SPC
Northern Mariana Islands briefing
Not an official warning service. Warnings and watches are the National Weather Service’s, outlooks and reports the Storm Prediction Center’s and the Weather Prediction Center’s (Data: NOAA/NWS, NOAA/SPC, NOAA/WPC). When a warning is issued for you, act on it, and use weather.gov or a NOAA Weather Radio for where you are.

