SPC soundings: feeds current
SPC soundings: Feed current; checked .
Checked means retrieved, not newly issued. Each graphic retains its issue, observation, initialization or valid time. Site publishing status is separate.
Soundings: what weather balloons measured

A balloon launched about an hour before the time named, measuring as it rose and drifted with the wind: the atmosphere above one place, at one time. Model soundings, which are forecasts, are not shown here.
The levels this sounding was drawn from (61)
| Pressure | Height | Temperature | Dew point | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1013 mb | 13 m | 28.6 | 25.0 | 305° 2 kt |
| 1002 mb | 112 m | 27.9 | 24.5 | 335° 9 kt |
| 1000 mb | 130 m | 27.8 | 24.4 | 330° 9 kt |
| 948 mb | 601 m | 24.1 | 21.2 | 300° 10 kt |
| 938 mb | 695 m | 23.3 | 20.9 | 295° 9 kt |
| 925 mb | 817 m | 22.2 | 20.1 | 295° 7 kt |
| 905 mb | 1008 m | 21.6 | 18.8 | 030° 5 kt |
| 894 mb | 1115 m | 21.1 | 18.0 | 080° 3 kt |
| 882 mb | 1233 m | 20.3 | 17.4 | 115° 6 kt |
| 861 mb | 1442 m | 18.7 | 16.4 | 195° 2 kt |
| 850 mb | 1553 m | 17.8 | 15.6 | 210° 2 kt |
| 829 mb | 1766 m | 16.5 | 14.7 | 175° 6 kt |
| 818 mb | 1880 m | 15.7 | 14.2 | 195° 6 kt |
| 807 mb | 1995 m | 14.9 | 13.6 | 185° 6 kt |
| 797 mb | 2101 m | 14.2 | 13.1 | 180° 6 kt |
| 766 mb | 2436 m | 12.3 | 11.3 | 220° 9 kt |
| 756 mb | 2547 m | 11.4 | 10.8 | 205° 7 kt |
| 737 mb | 2759 m | 10.6 | 9.0 | 190° 9 kt |
| 701 mb | 3176 m | 8.8 | 4.8 | 225° 14 kt |
| 700 mb | 3188 m | 8.8 | 4.7 | 225° 14 kt |
| 684 mb | 3379 m | 7.5 | 3.7 | 220° 12 kt |
| 650 mb | 3798 m | 5.2 | 1.3 | 215° 17 kt |
| 633 mb | 4014 m | 4.1 | -1.4 | 215° 15 kt |
| 619 mb | 4196 m | 3.3 | -3.7 | 205° 17 kt |
| 609 mb | 4328 m | 2.6 | -5.4 | — |
| 597 mb | 4489 m | 1.4 | -0.8 | 210° 15 kt |
| 580 mb | 4720 m | 0.3 | -2.8 | 205° 19 kt |
| 553 mb | 5101 m | -1.5 | -6.0 | 215° 18 kt |
| 535 mb | 5365 m | -2.7 | -8.3 | 215° 16 kt |
| 512 mb | 5714 m | -4.6 | -9.7 | 220° 18 kt |
| 500 mb | 5900 m | -5.5 | -14.5 | 225° 17 kt |
| 488 mb | 6090 m | -6.3 | -16.3 | — |
| 478 mb | 6252 m | -6.0 | -23.6 | 215° 14 kt |
| 451 mb | 6703 m | -9.3 | -19.3 | — |
| 437 mb | 6946 m | -10.5 | -22.5 | — |
| 427 mb | 7124 m | -11.5 | -22.5 | — |
| 417 mb | 7305 m | -12.9 | -25.9 | — |
| 402 mb | 7582 m | -15.2 | -22.0 | 220° 17 kt |
| 400 mb | 7620 m | -15.5 | -21.5 | 220° 17 kt |
| 374 mb | 8126 m | -18.9 | -23.0 | 210° 13 kt |
| 360 mb | 8409 m | -20.9 | -26.8 | 205° 13 kt |
| 349 mb | 8637 m | -22.8 | -28.4 | 220° 11 kt |
| 335 mb | 8937 m | -25.5 | -30.2 | — |
| 320 mb | 9268 m | -28.0 | -32.5 | 190° 16 kt |
| 301 mb | 9706 m | -30.7 | -37.7 | — |
| 300 mb | 9730 m | -30.9 | -37.9 | 195° 11 kt |
| 287 mb | 10038 m | -33.5 | -39.1 | 245° 15 kt |
| 272 mb | 10412 m | -36.6 | -40.5 | 265° 15 kt |
| 261 mb | 10697 m | -38.9 | -42.1 | 250° 23 kt |
| 250 mb | 10990 m | -41.1 | -44.4 | 260° 25 kt |
| 236 mb | 11376 m | -44.4 | -47.3 | 255° 30 kt |
| 225 mb | 11695 m | -47.1 | -49.7 | 255° 27 kt |
| 200 mb | 12460 m | -54.5 | -57.0 | 255° 32 kt |
| 188 mb | 12851 m | -57.7 | -60.3 | 260° 31 kt |
| 173 mb | 13372 m | -60.9 | -63.6 | 215° 17 kt |
| 159 mb | 13895 m | -64.4 | -67.0 | 175° 29 kt |
| 150 mb | 14250 m | -65.5 | -68.5 | 195° 27 kt |
| 137 mb | 14799 m | -67.9 | -70.6 | — |
| 116 mb | 15786 m | -73.5 | -76.0 | — |
| 104 mb | 16423 m | -75.7 | -77.0 | 205° 16 kt |
| 100 mb | 16650 m | -75.7 | -78.0 | 180° 18 kt |
Every station with a sounding (78)
- Aberdeen, SD (ABR)
- ADN
- Albany, NY (ALB)
- Albuquerque, NM (ABQ)
- Amarillo, TX (AMA)
- Birmingham, AL (BMX)
- Bismarck, ND (BIS)
- Blacksburg, VA (RNK)
- Boise, ID (BOI)
- Brownsville, TX (BRO)
- Buffalo, NY (BUF)
- Cape Canaveral, FL (XMR)
- Caribou, ME (CAR)
- Chanhassen, MN (MPX)
- Charleston, SC (CHS)
- Chihuahua, Mexico (76225)
- Corpus Christi, TX (CRP)
- Davenport, IA (DVN)
- Del Rio, TX (DRT)
- Dodge City, KS (DDC)
- EDW
- Elko, NV (LKN)
- Flagstaff, AZ (FGZ)
- Fort Worth, TX (FWD)
- Gaylord, MI (APX)
- Glasgow, MT (GGW)
- Grand Junction, CO (GJT)
- Gray, ME (GYX)
- GRB
- Great Falls, MT (TFX)
- Greensboro, NC (GSO)
- International Falls, MN (INL)
- Jackson, MS (JAN)
- Jacksonville, FL (JAX)
- Key West, FL (KEY)
- La Paz, Mexico (76405)
- Lake Charles, LA (LCH)
- Lamont, OK (LMN)
- Las Vegas, NV (VEF)
- Lincoln, IL (ILX)
- Little Rock, AR (LZK)
- Maniwaki, Quebec (WMW)
- Mazatlán, Mexico (76458)
- Medford, OR (MFR)
- Miami, FL (MFL)
- Midland, TX (MAF)
- Nashville, TN (BNA)
- Newport, NC (MHX)
- Norman, OK (OUN)
- North Platte, NE (LBF)
- Oakland, CA (OAK)
- OYU
- Peachtree City, GA (FFC)
- Pickle Lake, Ontario (WPL)
- Pittsburgh, PA (PIT)
- Quillayute, WA (UIL)
- Rapid City, SD (UNR)
- Reno, NV (REV)
- Riverton, WY (RIW)
- Salem, OR (SLE)
- Salt Lake City, UT (SLC)
- San Diego, CA (NKX)
- Santa Teresa, NM (EPZ)
- Shreveport, LA (SHV)
- Slidell, LA (LIX)
- Spokane, WA (OTX)
- Springfield, MO (SGF)
- Sterling, VA (IAD)
- Tampa Bay, FL (TBW)
- Topeka, KS (TOP)
- Upton, NY (OKX)
- Valley, NE (OAX)
- Vandenberg, CA (VBG)
- VPS
- White Lake, MI (DTX)
- Wilmington, OH (ILN)
- Yarmouth, Nova Scotia (YQI)
- Zacatecas, Mexico (76526)
SPC observed soundings checked · Data: NOAA/SPC
Not an official warning service. Warnings and watches are the National Weather Service’s, outlooks and reports the Storm Prediction Center’s and the Weather Prediction Center’s (Data: NOAA/NWS, NOAA/SPC, NOAA/WPC). When a warning is issued for you, act on it, and use weather.gov or a NOAA Weather Radio for where you are.

